Studies on chironomid midges of the Tama River
(国立公害研究所研究報告 = Research report from the National Institute for Environmental Studies, Japan ; 第13,29,43号)
Publisher | Yatabe-machi, Ibaraki-ken : National Institute for Environmental Studies |
---|---|
Year | 1980-1983 |
Authors | 佐々, 学(1916-) <ササ, マナブ> |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCISSS | pt.1-2 | F748:Ka56-5:(13) | 7198501046 |
|
|
1980.4 |
|
||
RCISSS | pt.3-4 | F748:Ka56-5:(29) | 7198501053 |
|
|
1981.9 |
|
||
RCISSS | pt.5-7 | F748:Ka56-5:(43) | 7198501061 |
|
|
1983.3 |
|
Hide details.
Material Type | Books |
---|---|
Size | 3 v. ; 26 cm |
Other titles | translation of title by cataloging agency:多摩川に発生するユスリカ類の研究 translation of title by cataloging agency:多摩川に発生するユスリカの研究 |
Contents | pt.1-2. The distribution of chironomid species in a tributary in relation to the degree of pollution with sewage water / Manabu Sasa...[et al.] Description of 20 species of Chironominae recovered from a tributary / Manabu Sasa pt.3-4. Species of the subfamily Orthocladiinae recorded at the summer survey and their distribution in relation to the pollution with sewage waters / Manabu Sasa Chironomidae recorded at a winter survey / Manabu Sasa pt.5-7. An observation on the distribution of Chironominae along the main stream in June, with description fo 15 new species / Manabu Sasa Description of species of the subfamily Orthocladiinae recovered from the main stream in the June survey / Manabu Sasa Additional species collected in winter from the main stream / Manabu Sasa and Kazuyo Ichimori |
Notes | Summary in Japanese Japanese title: "多摩川に発生するユスリカ類の研究" or "多摩川に発生するユスリカの研究" |
Classification | NDLC:RA531 |
Language | English |
ID | 1000369352 |
NCID |
BA34957692 ![]() |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:10times