企業原價分析 / 韓國銀行調査部 [編]
기업 원가 분석
Publisher | 서울 : 韓國銀行調査部 |
---|---|
Year | 1966.12- |
Authors | 韓国銀行調査部 <한국 은행 조사부> 韓國銀行 <한국 은행> |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Periodicals Annex Basement (in Chinese & Korean) | 1965 | Ykl:2:1965 | 118340178X |
|
|
|
|
||
Library Periodicals Annex Basement (in Chinese & Korean) | 1966 | Ykl:2:1966 | 118340179Y |
|
|
|
|
||
IER Library | 1966 | Eg:43 | 5188823461 |
|
|
|
|
||
Library Periodicals Annex Basement (in Chinese & Korean) | 1967 | Ykl:2:1967 | 118340180Q |
|
|
|
|
||
IER Library | 1967 | Eg:43 | 5188823487 |
|
|
|
|
||
Library Periodicals Annex Basement (in Chinese & Korean) | 1968 | Ykl:2:1968 | 118340181R |
|
|
|
|
||
IER Library | 1968 | Eg:43 | 5188823479 |
|
|
|
|
Hide details.
Material Type | Books |
---|---|
Size | 冊 : 挿図 ; 26cm |
Other titles | variant access title:企業原価分析 |
Notes | 記述は1965による 1966以降の発行者: 韓國銀行 |
Classification | KDCP:6755 |
Language | Korean |
ID | 1000130129 |
NCID |
BA73414777 ![]() |