医事法の方法と課題 : 植木哲先生還暦記念 / 古村節男, 野田寛編集代表
イジ ホウ ノ ホウホウ ト カダイ : ウエキ サトシ センセイ カンレキ キネン
Publisher | 東京 : 信山社出版 |
---|---|
Year | 2004.6 |
Authors | 古村, 節男 <コムラ, セツオ> 野田, 寛(1924-) <ノダ, ユタカ> |
Hide book details.
Location | Volume | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | ISBN | Printed | Restriction | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Main Building 3rd fl. (Books in Japanese) |
|
4900:1384 | 110609242P |
|
4797231483 |
|
|
Hide details.
Material Type | Books |
---|---|
Size | xviii, 730p, 図版[1]枚 : 挿図, 肖像 (1図), 地図 ; 22cm |
Other titles | variant access title:医事法の方法と課題 : 植木哲先生還暦記念 |
Contents | 医事法の方法と体系 / 植木哲著 食品の安全性と国の責任 / 西埜章著 公害健康被害救済・補償制度に関する覚書 : 熊本水俣病事件の経験を踏まえて / 鎌野邦樹著 医事法と成年後見制度 : インフォームド・コンセント論の新しい視点 / 小賀野晶一著 遷延性植物状態患者に対する生命維持治療の打切り : イギリスにおける司法と医プロフェッションの役割 / 千葉華月著 医療契約をめぐる諸問題 / 野田寛著 医師の裁量と診療契約 / 住本靖著 医師の説明義務の種類と範囲 / 半田吉信著 未確立治療法に関する医師の説明義務 / 金川琢雄著 治療の失敗に関する医療関係者の患者への報告義務 / 手嶋豊著 東大梅毒輸血事件の不安感説による再検討 / 平野哲郎著 医療過誤における因果関係 / 山口龍之著 ロングフル・ライフ / 岡林伸幸著 医原病型医療事故と病状悪化型医療事故の特質について / 小笠豊著 内視鏡・カテーテルをめぐる医療事故 / 平栗勲著 脳外科における医療事故と医療水準 / 三重利典著 産科における医療水準の実際 / 稲村五男著 麻酔事故において判例上問題となった医師の注意義務 / 長谷川彰著 薬害HIV訴訟と薬害HCV訴訟について / 塩野隆史著 医療事故の解決と予防 : 人工透析 : 事故調査・事故対策マニュアルと判例の事例を中心として / 井上博隆著 医事法と臨床医学・医療 : 泌尿器科領域における医療水準とガイドラインとの比較 / 小宮仁著 最近の民事裁判例にみる看護師の注意義務 / 寺沢知子著 医事法と医学・医療 : 歴史的分析 / 安原正博著 医療現場から見た権利と義務 / 垣田敬治, 垣田さち子著 離島における医療政策の現状と展望 : 対馬の事例を中心として / 山下登著 医事法と先端医療 / 中川正法著 保健医療活動・医学研究と個人情報保護 / 小笹晃太郎著 歯科医師の医業研修 / 佐久間泰司著 保健師助産師看護師法と新たな看護 : 医療行為と患者教育へのかかわり方 / 星和美著 賠償医学と医学的鑑定 / 古村節男, 吉本寛司著 医療事故(内科)と鑑定 / 宮崎正夫著 医事紛争の鑑定について / 武智秀夫著 死因決定制度 : 異状死届出から解剖まで / 武市尚子著 体系的な検死制度の不存在 : 北米の検死制度との比較 / 藤宮龍也著 二一世紀の医学教育における「医事法」教育の意義 / 久保真一著 医事法と医学教育とEBM / 福間誠之著 看護・医療事故の防止と看護基礎教育 / 種池礼子, 岡山寧子著 リスクマネジメントに対する医事法学的考察 / 前田和彦著 医事紛争とADR : 京都府内での裁判外紛争処理の実践過程 / 宇田憲司著 |
Notes | 植木哲先生(法学博士)主要業績目録: p723-730 |
Subjects | BSH:植木, 哲 BSH:医療 -- 法令 All Subject Search NDLSH:医事法 |
Classification | NDC8:498.12 NDC9:498.12 NDLC:A581 |
Language | Japanese |
ID | 1000118557 |
ISBN | 4797231483 |
NCID |
BA67798415 ![]() |
Similar Items
Usage statistics of this contents
Number of accesses to this page:6times